LiYCY-JZ
TOEPASSINGEN
Flexibele aansluiting- en verbindingskabel in de meet-, regel- en besturingstechniek in de industrie en machinebouw.
Toepassing in zwak- en sterkstroom installaties met een maximale spanning van 500V.
De afscherming biedt een zeer goede bescherming tegen elektrische stoorsignalen.
| CONSTRUCTIE | |
|---|---|
| Geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Isolatie | polyvinylchloride (PVC) |
| Aders | zwart genummerd met één geel/groen |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | vertinde koperdraad, gevlochten |
| Buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Nominale Spanning | 300/500 V |
| Beproevingsspanning | 2,5 kV |
| OVERIGE GEGEVENS | |
|---|---|
| Minimale installatietemp. | -5°C |
| Maximale geleidertemp. | +80°C |
| Gebruikstemp. | min. -15°C, max +70°C |
| Mantelkleur | grijs |
| CPR classificatie | Eca |
| Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
| OMSCHRIJVING LiYCY-JZ | ||
|---|---|---|
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm |
gewicht kabel ca. in kg/km |
| 2 x 0,75 | 6,7 | 62 |
| 3 x 0,75 | 7,3 | 73 |
| 4 x 0,75 | 7,9 | 105 |
| 5 x 0,75 | 8,2 | 120 |
| 6 x 0,75 | 9,2 | 130 |
| 7 x 0,75 | 9,3 | 145 |
| 8 x 0,75 | 9,9 | 160 |
| 10 x 0,75 | 11,7 | 195 |
| 12 x 0,75 | 12,1 | 220 |
| 14 x 0,75 | 13,4 | 255 |
| 18 x 0,75 | 14,0 | 310 |
| 20 x 0,75 | 14,6 | 370 |
| 25 x 0,75 | 15,6 | 400 |
| 32 x 0,75 | 18,7 | 480 |
| 40 x 0,75 | 22,7 | 630 |
| 44 x 0,75 | 23,0 | 690 |
| 48 x 0,75 | 23,3 | 740 |
| 61 x 0,75 | 25,2 | 965 |
| 2 x 1,0 | 7,0 | 64 |
| 3 x 1,0 | 7,8 | 100 |
| 4 x 1,0 | 8,7 | 125 |
| 5 x 1,0 | 9,4 | 140 |
| 6 x 1,0 | 9,7 | 160 |
| 7 x 1,0 | 10,1 | 175 |
| 8 x 1,0 | 11,9 | 190 |
| 10 x 1,0 | 12,2 | 250 |
| 12 x 1,0 | 13,4 | 300 |
| 14 x 1,0 | 14,2 | 340 |
| 18 x 1,0 | 15,5 | 405 |
| 20 x 1,0 | 16,4 | 460 |
| 25 x 1,0 | 18,5 | 580 |
| 32 x 1,0 | 19,8 | 700 |
| 40 x 1,0 | 22,1 | 890 |
| 44 x 1,0 | 23,3 | 950 |
| 48 x 1,0 | 23,6 | 1.070 |
| 61 x 1,0 | 25,5 | 1.390 |
| 2 x 1,5 | 7,8 | 105 |
| 3 x 1,5 | 8,6 | 130 |
| 4 x 1,5 | 9,2 | 150 |
| 5 x 1,5 | 10,3 | 180 |
| 6 x 1,5 | 10,7 | 200 |
| 7 x 1,5 | 11,0 | 210 |
| 8 x 1,5 | 12,2 | 265 |
| 10 x 1,5 | 14,2 | 320 |
| 12 x 1,5 | 14,6 | 410 |
| 14 x 1,5 | 16,1 | 445 |
| 18 x 1,5 | 17,0 | 500 |
| 20 x 1,5 | 17,9 | 590 |
| 25 x 1,5 | 20,1 | 650 |
| 32 x 1,5 | 20,9 | 845 |
| 40 x 1,5 | 24,2 | 960 |
| 44 x 1,5 | 25,5 | 1.240 |
| 48 x 1,5 | 26,0 | 1.420 |
| 61 x 1,5 | 28,1 | 1.575 |
| 2 x 2,5 | 12,8 | 250 |
| 3 x 2,5 | 13,4 | 280 |
| 4 x 2,5 | 14,7 | 340 |
| 5 x 2,5 | 15,9 | 400 |
| 6 x 2,5 | 17,2 | 435 |
| 7 x 2,5 | 17,2 | 470 |
| 8 x 2,5 | 17,8 | 500 |
| 10 x 2,5 | 18,9 | 580 |
| 12 x 2,5 | 21,5 | 690 |
NEDKAB is een middelgrote voorraadhoudende groothandel, gespecialiseerd in de bewerking en verkoop van elektriciteitskabel en toebehoren, gevestigd in Oss.