NA2XS(F)2Y

NA2XS(F)2Y single / trio

TOEPASSINGEN

Middenspanningskabel XLPE geïsoleerd met aluminium geleider, langswaterdicht scherm en PE buitenmantel. Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2.

Voor vaste installatie in de grond, in water, buiten, binnen en in kabelgoten voor elektriciteitscentrales, industriële toepassingen en distributienetwerken. De hoge mechanische duurzaamheid van de PE-mantel maakt een sterke mechanische spanning mogelijk tijdens installatie of gebruik. Deze kabel is ook geschikt voor ongunstige bedrijfsomstandigheden, met name waar het nodig is om water na een mechanische beschadiging in de lengterichting te vermijden.

Beschikbaar in spanningsklassen 6/10kV, 12/20kV en 18/30 kV. Verschillende maten ook leverbaar als trio kabel en als 3-aderige kabel.

Codering:

CONSTRUCTIE  
Kern min. 50mm² / max. 1000mm²
Geleider rond aluminium, klasse 1 (RE) of 2 (RM)
Aantal geleiders 1
Binnen halfgeleider vernet polyethyleen (VPE / XLPE)
Aderisolatie vernet polyethyleen (VPE / XLPE)
Buiten halfgeleider vernet polyethyleen (VPE / XLPE)
Halfgeleider folie
Koperscherm
Zwelband langswaterdicht
Polyestertape
Buitenmantel polyethyleen (PE)
Mantelkleur zwart, rood op aanvraag
 
TECHNISCHE GEGEVENS  
Nominale spanning Uo/U 6/10kV-12/20kV-18/30kV
Bedrijfstemperatuur max. +90°C
Max. kortsluittemperatuur +250°C
Temperatuur tijdens installatie min. -5°C / max. +70°C
 
OVERIGE GEGEVENS  
Algemene normen DIN VDE 0276-620 / HD 620
Moeilijk brandbaar nee
Zelfdovend nee
Typologie Oostenrijk E-A2XHCJ2Y
¹ ook in RE, ² ook in rood en RE
OMSCHRIJVING NA2XS(F)2Y    
Aders x doorsnede in mm² buitendiameter
ca. in mm
gewicht kabel
ca. in kg/km
6/10kV    
1 x 50RM/16 26 620
1 x 70RM/16 28 703
3 x 70RM/16 44 2.460
1 x 95RM/16 30 816
3 x 95RM/16 56 2.860
1 x 120RM/16 31 912
1 x 150RM/25 32 1.089
1 x 150RE/25 31 1.080
1 x 185RM/25 34 1.228
1 x 240RM/25 36 1.420
1 x 300RM/25 39 1.627
1 x 400RM/35 42 2.015
1 x 500RM/35 45 2.351
1 x 800RM/35 55 3.872
1 x 1000RM/35 56 4.220
     
Trio kabel    
3 x 1 x 95RM/16 60 2.490
3 x 1 x 150RM/25 69 3.299
3 x 1 x 185RM/25 74 3.722
3 x 1 x 185RM/25 rood 73 3.713
3 x 1 x 240RM/25 78 4.316
3 x 1 x 240RE/25 75 4.206
     
12/20kV    
1 x 50RM/16 30 769
1 x 70RM/16 32 863
1 x 95RM/16 ¹ 34 987
1 x 120RM/16 ¹ 35 1.087
1 x 150RM/25 ¹ ² 37 1.276
1 x 185RM/25 38 1.422
1 x 240RM/25 ¹ 41 1.634
1 x 300RM/25 43 1.856
1 x 400RM/35 46 2.260
1 x 500RM/35 49 2.612
1 x 630RM/35 54 3.237
1 x 800RM/35 58 3.835
1 x 1000RM/35 66 5.132
     
Trio kabel    
3 x 1 x 70RM/16 68 2.589
3 x 1 x 150RM/25 78 3.851
3 x 1 x 150RE/25 77 3.768
3 x 1 x 240RM/25 87 4.951
3 x 1 x 300RM/25 92 5.627
     
18/30kV    
1 x 50RM/16 35 975
1 x 70RM/16 37 1.086
1 x 95RM/16 39 1.232
1 x 120RM/16 40 1.351
1 x 150RM/25 41 1.529
1 x 185RM/25 43 1.695
1 x 240RM/25 46 1.919
1 x 300RM/25 48 2.158
1 x 400RM/35 51 2.598
1 x 500RM/35 54 2.991
1 x 1000RM/35 67 4.901
     
Trio kabel    
3 x 1 x 240RM/25 97 5.783